La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande en la historia del fútbol, con 48 selecciones y una fase de grupos ampliada que dará inicio el 11 de junio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones del torneo. Este evento no solo marca un hito en el deporte, sino que también se convierte en una oportunidad única para que millones de aficionados disfruten de un calendario extenso con partidos en diferentes ciudades.

Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 PDF
El calendario oficial de la Copa Mundial 2026 es una herramienta clave para los aficionados, periodistas y turistas que planean asistir a los partidos. La fase de grupos, seguida de rondas eliminatorias, está diseñada para ofrecer el máximo espectáculo en escenarios icónicos como el Estadio Azteca en Ciudad de México, el MetLife Stadium en Nueva York/Nueva Jersey, y el SoFi Stadium en Los Ángeles.
El Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será una herramienta indispensable para los aficionados al fútbol de todo el mundo. Este torneo histórico se celebrará por primera vez en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y contará con un formato ampliado que reunirá a 48 selecciones nacionales. Para no perderte ningún detalle, el calendario en formato PDF ofrece una guía clara con fechas, sedes y partidos organizados de manera práctica, ideal para imprimir o consultar desde cualquier dispositivo.
El documento en PDF no solo ayuda a seguir el desarrollo de la competición, sino que también permite a los aficionados planificar mejor los encuentros que desean ver, conocer los estadios donde se jugarán los partidos y estar al tanto de todas las jornadas desde el partido inaugural hasta la gran final.
Contar con un calendario detallado permite planificar viajes, boletos y experiencias turísticas, lo que convierte a este evento en un fenómeno global que va más allá del deporte.
Fase de Grupos: Fechas y Sedes
La primera etapa del torneo reúne a selecciones en grupos de cuatro equipos, con partidos distribuidos en ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.
Fecha | N° Partido | Estadio | Ciudad | Equipos |
---|---|---|---|---|
11-Jun-26 | 1 | Estadio Azteca | Ciudad de México | México vs TBD |
11-Jun-26 | 2 | Estadio Akron | Guadalajara | – |
12-Jun-26 | 3 | BMO Field | Toronto | Canadá vs TBD |
12-Jun-26 | 4 | SoFi Stadium | Los Ángeles | EE.UU. vs TBD |
13-Jun-26 | 5 | Gillette Stadium | Boston | – |
13-Jun-26 | 6 | BC Place | Vancouver | – |
13-Jun-26 | 7 | MetLife Stadium | Nueva York / Nueva Jersey | – |
13-Jun-26 | 8 | Levi’s Stadium | Área de la Bahía | – |
14-Jun-26 | 9 | Lincoln Financial Field | Filadelfia | – |
14-Jun-26 | 10 | NRG Stadium | Houston | – |
14-Jun-26 | 11 | AT&T Stadium | Dallas | – |
14-Jun-26 | 12 | Estadio BBVA | Monterrey | – |
15-Jun-26 | 13 | Hard Rock Stadium | Miami | – |
15-Jun-26 | 14 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | – |
15-Jun-26 | 15 | SoFi Stadium | Los Ángeles | – |
15-Jun-26 | 16 | Lumen Field | Seattle | – |
16-Jun-26 | 17 | MetLife Stadium | Nueva York / Nueva Jersey | – |
16-Jun-26 | 18 | Gillette Stadium | Boston | – |
16-Jun-26 | 19 | Arrowhead Stadium | Kansas City | – |
16-Jun-26 | 20 | Levi’s Stadium | Área de la Bahía | – |
17-Jun-26 | 21 | BMO Field | Toronto | – |
17-Jun-26 | 22 | AT&T Stadium | Dallas | – |
17-Jun-26 | 23 | NRG Stadium | Houston | – |
17-Jun-26 | 24 | Estadio Azteca | Ciudad de México | – |
18-Jun-26 | 25 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | – |
18-Jun-26 | 26 | SoFi Stadium | Los Ángeles | – |
18-Jun-26 | 27 | BC Place | Vancouver | Canadá vs TBD |
18-Jun-26 | 28 | Estadio Akron | Guadalajara | México vs TBD |
19-Jun-26 | 29 | Lincoln Financial Field | Filadelfia | – |
19-Jun-26 | 30 | Gillette Stadium | Boston | – |
19-Jun-26 | 31 | Levi’s Stadium | Área de la Bahía | – |
19-Jun-26 | 32 | Lumen Field | Seattle | EE.UU. vs TBD |
20-Jun-26 | 33 | BMO Field | Toronto | – |
20-Jun-26 | 34 | Arrowhead Stadium | Kansas City | – |
20-Jun-26 | 35 | NRG Stadium | Houston | – |
20-Jun-26 | 36 | Estadio BBVA | Monterrey | – |
21-Jun-26 | 37 | Hard Rock Stadium | Miami | – |
21-Jun-26 | 38 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | – |
21-Jun-26 | 39 | SoFi Stadium | Los Ángeles | – |
21-Jun-26 | 40 | BC Place | Vancouver | – |
22-Jun-26 | 41 | MetLife Stadium | Nueva York / Nueva Jersey | – |
22-Jun-26 | 42 | Lincoln Financial Field | Filadelfia | – |
22-Jun-26 | 43 | AT&T Stadium | Dallas | – |
22-Jun-26 | 44 | Levi’s Stadium | Área de la Bahía | – |
23-Jun-26 | 45 | Gillette Stadium | Boston | – |
23-Jun-26 | 46 | BMO Field | Toronto | – |
23-Jun-26 | 47 | NRG Stadium | Houston | – |
23-Jun-26 | 48 | Estadio Akron | Guadalajara | – |
24-Jun-26 | 49 | Hard Rock Stadium | Miami | – |
24-Jun-26 | 50 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | – |
24-Jun-26 | 51 | BC Place | Vancouver | Canadá vs TBD |
24-Jun-26 | 52 | Lumen Field | Seattle | – |
24-Jun-26 | 53 | Estadio Azteca | Ciudad de México | México vs TBD |
24-Jun-26 | 54 | Estadio BBVA | Monterrey | – |
25-Jun-26 | 55 | Lincoln Financial Field | Filadelfia | – |
25-Jun-26 | 56 | MetLife Stadium | Nueva York / Nueva Jersey | – |
25-Jun-26 | 57 | AT&T Stadium | Dallas | – |
25-Jun-26 | 58 | Arrowhead Stadium | Kansas City | – |
25-Jun-26 | 59 | SoFi Stadium | Los Ángeles | EE.UU. vs TBD |
25-Jun-26 | 60 | Levi’s Stadium | Área de la Bahía | – |
26-Jun-26 | 61 | Gillette Stadium | Boston | – |
26-Jun-26 | 62 | BMO Field | Toronto | – |
26-Jun-26 | 63 | Lumen Field | Seattle | – |
26-Jun-26 | 64 | BC Place | Vancouver | – |
26-Jun-26 | 65 | NRG Stadium | Houston | – |
26-Jun-26 | 66 | Estadio Akron | Guadalajara | – |
27-Jun-26 | 67 | MetLife Stadium | Nueva York / Nueva Jersey | – |
27-Jun-26 | 68 | Lincoln Financial Field | Filadelfia | – |
27-Jun-26 | 69 | Arrowhead Stadium | Kansas City | – |
27-Jun-26 | 70 | AT&T Stadium | Dallas | – |
27-Jun-26 | 71 | Hard Rock Stadium | Miami | – |
27-Jun-26 | 72 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | – |
Rondas Eliminatorias y Emoción Mundialista
Tras la fase de grupos, el campeonato avanza con la Ronda de 32, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y la Gran Final. Cada ronda eliminará equipos hasta coronar al campeón del mundo.
Algunos aspectos clave:
- Ronda de 32: comienza el 28 de junio de 2026.
- Octavos de final: se disputan entre el 4 y 7 de julio.
- Cuartos de final: programados del 9 al 11 de julio.
- Semifinales: se juegan el 14 y 15 de julio.
- Final: se celebrará el 19 de julio de 2026, en una de las sedes principales de Estados Unidos.
La estructura garantiza que cada partido tenga un impacto directo en el desenlace del torneo.
Aspectos Clave para los Aficionados
Además de lo deportivo, el calendario del Mundial 2026 implica:
- Viajes y turismo: miles de aficionados visitarán Norteamérica.
- Entradas y boletos: la planificación depende de conocer fechas exactas.
- Cobertura mediática: cadenas oficiales transmitirán los partidos en vivo.
Contar con información precisa es fundamental para no perderse los momentos históricos del campeonato.
Conclusión
El Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es mucho más que una lista de partidos: es la guía que conecta a millones de seguidores con la pasión del fútbol. Con sedes en México, Estados Unidos y Canadá, esta edición promete convertirse en la más espectacular hasta ahora.
Planificar con antelación cada jornada permitirá disfrutar al máximo de un torneo que marcará un antes y un después en la historia del deporte.
Copa Mundial de la FIFA 2026
-
Canales de transmisión en vivo y TV de la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será uno de los eventos deportivos más vistos del planeta. Para los fanáticos…
-
Equipos clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será uno de los eventos deportivos más grandes de la historia, con 48…
Resumen de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Explora el calendario, los equipos y las sedes de la próxima Copa Mundial de la FIFA.